Category : Sports
| Here is the complete list of the winners of World Badminton Championship 2018: |
| S.No. | Event | Winner | Runner-up |
|---|---|---|---|
| 1. | Men's Singles | Kento Momota (Japan) | Shi Yuqi (China) |
| 2. | Women's Singles | Carolina Marin (Spain) | P. V. Sindhu (India) |
| 3. | Men's Doubles | Li Junhui (China) and Liu Yuchen (China) | Takeshi Kamura (Japan) and Keigo Sonoda (Japan) |
| 4. | Women's Doubles | Mayu Matsumoto (Japan) and Wakana Nagahara (Japan) | Yuki Fukushima (Japan) and Sayaka Hirota (Japan) |
| 5. | Mixed Doubles | Zheng Siwei (China) and Huang Yaqiong (China) | Wang Yilü (China) and Huang Dongping (China) |
Source- DD News
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec