question_answer27) Complete the entries in the third column of the table.
S. No. | Equation | Value of variable | Equation satisfied Yes/No |
(a) | \[10y=80\] | \[y=10\] | |
(b) | \[10y=80\] | \[y=8\] | |
(c) | \[10y=80\] | \[y=5\] | |
(d) | \[4l=20\] | \[l=20\] | |
(e) | \[4l=20\] | \[l=80\] | |
(f) | \[4l=20\] | \[l=5\] | |
(g) | \[b+5=9\] | \[b=5\] | |
(h) | \[b+5=9\] | \[b=9\] | |
(i) | \[b+5=9\] | \[b=4\] | |
(j) | \[h-8=5\] | \[h=13\] | |
(k) | \[h-8=5\] | \[h=8\] | |
(l) | \[h-8=5\] | \[h=0\] | |
(m) | \[p+3=1\] | \[p=3\] | |
(n) | \[p+3=1\] | \[p=1\] | |
(o) | \[p+3=1\] | \[p=0\] | |
(p) | \[p+3=1\] | \[p=-1\] | |
(q) | \[p+3=1\] | \[p=-2\] |
\[m\] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ? | ? | ? |
\[m+10\] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
\[t\] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ? | ? | ? | ? | ? |
\[5t\] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
\[z\] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ? | ? | ? | ? |
\[\frac{z}{3}\] | \[2\frac{2}{3}\] | 3 | \[3\frac{1}{3}\] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
\[m\] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ? | ? |
\[m-7\] | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec