| List I (State) | List II (Capital) | ||
| A. | Telangana | 1. | Bengaluru |
| B. | Karnataka | 2. | Hyderabad |
| C. | Tripura | 3. | Aizawl |
| D. | Mizoram | 4. | Agartala |
A) A\[\to \]2, B\[\to \]4, C\[\to \]1, D\[\to \]3
B) A\[\to \]4, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]1
C) A\[\to \]2, B\[\to \]1, C\[\to \]4, D\[\to \]3
D) A\[\to \]3, B\[\to \]1, C\[\to \]2, D\[\to \]4
Correct Answer: C
Solution :
[c]| State | Capital |
| Telangana | Hyderabad |
| Karnataka | Bengaluru |
| Tripura | Agartala |
| Mizoram Aizawl |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec