A. | Antarctic Circle | 1. | \[23{\scriptstyle{}^{1}/{}_{2}}{}^\circ \]north |
B. | Tropic of Cancer | 2. | \[23{\scriptstyle{}^{1}/{}_{2}}{}^\circ \]south |
C. | Tropic of Capricorn | 3. | \[66{\scriptstyle{}^{1}/{}_{2}}{}^\circ \]north |
D. | Arctic Circle | 4. | \[66{\scriptstyle{}^{1}/{}_{2}}{}^\circ \]south |
A) A\[\to \]1, B\[\to \]2, C\[\to \]3, D\[\to \]4
B) A\[\to \]4, B\[\to \]1, C\[\to \]2, D\[\to \]3
C) A\[\to \]4, B\[\to \]3, C\[\to \]2, D\[\to \]1
D) A\[\to \]3, B\[\to \]2, C\[\to \]1, D\[\to \]4
Correct Answer: B
Solution :
Antarctic Circle is at \[66{}^\circ \]south latitude. Tropic of cancer is \[23{}^\circ \] north latitude. Tropic of Capricorn is at \[23{}^\circ \] south latitude and Arctic Circle is at \[66{}^\circ \] north latitude.You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec