| सूची-i | सूची-ii | ||
| A. | मैक्सिको | 1. | येन |
| B. | आस्ट्रिया | 2. | पेसो |
| C. | जापान | 3. | रियाल |
| D. | सऊदी अरब | 4. | शिलिंग |
A) A-1, B-2, C-3, D-4
B) A-2, B-4, C-1, D-3
C) A-2, B-3, C-4, D-1
D) A-2, B-3, C-1, D-4
Correct Answer: B
Solution :
| उत्तर-A-2, B-4, C-1, D-3 | ||
| व्याख्या-कुछ देशों की मुद्रा इस प्रकार हैं | ||
| देश | मुद्रा | |
| मैक्सिको | पेसो | |
| आस्ट्रिया | शिलिंग (वर्तमान यूरो में प्रवर्तित) | |
| जापान | येन | |
| सऊदी अरब | रियाल | |
| आयरलैण्ड | पाउण्ड | |
| जार्जिया | लारी | |
| लक्समबर्ग | फ्रैंक | |
| अल्बानिया | लेक | |
| इटली | लीरा | |
| लिथुआनिया | लितास | |
| माल्टा | पाउण्ड | |
| टोगा | पांग | |
| फिजी | डॉलर | |
| कोलम्बिया | पीसो | |
| सूरीनाम | गिल्डर | |
| ग्वाटेमाल | क्वादजाल | |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec