Directions (Qs. 35 to 37): Study the grid and answer the following questions.
| E | G | L | E | W | Q | S | A | F | B | Q |
| F | T | I | G | E | R | H | J | G | U | S |
| R | K | O | I | A | F | F | N | T | F | D |
| D | L | N | O | G | O | A | T | R | F | R |
| S | K | B | P | L | W | T | Z | E | A | F |
| Q | H | C | T | E | D | F | X | P | L | C |
| A | O | W | L | F | C | D | Q | E | O | X |
| W | X | O | Y | H | J | N | F | E | O | X |
| F | G | C | H | E | E | T | A | H | U | A |
| D | F | G | H | H | J | L | I | S | I | F |
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Correct Answer: C
Solution :
There are two animals viz. owl and eagle that are omnivorous having flat as well as sharp teeth.You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec