done
clear
done
clear
done
clear
| Number of Teachers in a village | Tally Marks | Frequency |
| 1 | | 3 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 4 |
| 4 | | 5 |
| Total | 15 |
| Number of Teachers in a village | Tally Marks | Frequency |
| 1 | | 3 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 4 |
| 4 | | 5 |
| Total | 15 |
| Number of Teachers in a village | Tally Marks | Frequency |
| 1 | | 3 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 4 |
| 4 | | 5 |
| Total | 15 |
| Number of Teachers in a village | Tally Marks | Frequency |
| 1 | | 3 |
| 2 | | 3 |
| 3 | | 4 |
| 4 | | 5 |
| Total | 15 |
| Marks | Tally Marks | Frequency |
| 0 - 5 | | 4 |
| 5 ? 10 | | 7 |
| 10 ? 15 | | 10 |
| 15 ? 20 | | 2 |
| 20 ? 25 | | 7 |
| Total | 30 |
| Marks | Tally Marks | Frequency |
| 0 ? 5 | | 4 |
| 5 ? 10 | | 7 |
| 10 ? 15 | | 10 |
| 15 ? 20 | | 2 |
| 20 ? 25 | | 7 |
| Total | 30 |
| Marks | Tally Marks | Frequency |
| 0 ? 5 | | 4 |
| 5 ? 10 | | 7 |
| 10 ? 15 | | 10 |
| 15 ? 20 | | 2 |
| 20 ? 25 | | 7 |
| Total | 30 |
| Marks | Tally Marks | Frequency |
| 0 ? 5 | | 4 |
| 5 ? 10 | | 7 |
| 10 ? 15 | | 10 |
| 15 ? 20 | | 2 |
| 20 ? 25 | | 7 |
| Total | 30 |
| Marks | Tally Marks | Frequency |
| 0 ? 5 | | 4 |
| 5 ? 10 | | 7 |
| 10 ? 15 | | 10 |
| 15 ? 20 | | 2 |
| 20 ? 25 | | 7 |
| Total | 30 |
You need to login to perform this action.
You will be redirected in
3 sec